El Monitor LG 20U401A-B es un monitor LED compacto de ~20″ pensado para uso general, oficina, estudio y tareas diarias con una calidad de imagen mejorada y conectividad versátil como HDMI y VGA. Su pantalla HD+ de 1600 × 900 ofrece una visualización clara y cómoda para navegar por internet, trabajar con documentos o ver contenido multimedia básico. Además, incluye tecnologías que reducen el parpadeo y cuidan la vista, proporcionando mayor confort en sesiones prolongadas frente a la pantalla.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | LG |
| Modelo | 20U401A-B |
| Tipo de producto | Monitor LED para PC |
| Tamaño de pantalla | 19.5″ (~49.4 cm) (categoría ~20″) |
| Resolución | HD+ – 1600 × 900 pixels |
| Tipo de panel | TN (Twisted Nematic) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (típico) | ~250 cd/m² |
| Contraste (típico) | ~600:1 |
| Profundidad de color | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión | ~90° (horizontal) / 65° (vertical) |
| Frecuencia de actualización | Hasta 75 Hz ( |
| Tiempo de respuesta | ~2–5 ms (GtG) |
| Entradas de video | 1 × HDMI 1.41 × VGA (D-Sub) |
| Salida de audio | 1 × conector de auriculares (3-pole) |
| Funciones visuales / de cuidado ocular | Flicker Safe, Modo Lector, Color Weakness, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Super Resolución+ |
| Ajustes físicos | Inclinación –5° a +15° / Montaje VESA 75 × 75 mm |
| Montaje en pared | Sí (VESA 75 × 75 mm) |
| Consumo de energía | Bajo consumo; <0.3 W en reposo/apagado |
| Color | Negro |
| Dimensiones con soporte | ~463.8 × 364.6 × 190 mm |
| Dimensiones sin soporte | ~463.8 × 276.4 × 38.4 mm |
| Peso aprox. | ~2.25 kg con base; ~1.9 kg sin base |
| Garantía | ~12 meses (según vendedor / región) |












